Derrick Stroud
30 octobre 1975
Américain
2m02 | Poste : 4 / 5
- Points 13.9
- Rebonds 11.6
- Passes décisives 1.4
Derniers matchs de Derrick Stroud
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060218 | @ Helsinki Seagulls | FIN-1 | L 91-60 | 26 | 7 | 15 | 0 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 5-7 | 71.4% | 4 | 11 | 2 | 6 | 0 | 12 |
20060215 | vs Korihait | FIN-1 | L 76-93 | 34 | 13 | 10 | 0 | 4-10 | 0-1 | 36.4% | 5-8 | 62.5% | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 |
20060211 | @ Kouvot | FIN-1 | L 91-64 | 33 | 15 | 11 | 0 | 5-12 | 1-1 | 46.2% | 2-2 | 100.0% | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 |
20060208 | vs Lahti Basketball | FIN-1 | W 91-90 | 38 | 29 | 20 | 2 | 8-15 | 2-4 | 52.6% | 7-7 | 100.0% | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 41 |
20060204 | @ Porvoon Tarmo | FIN-1 | L 83-76 | 36 | 13 | 11 | 2 | 5-7 | 1-3 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 15 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | Salon Vilpas | FIN-1 | 38 | 37 | 20.2 | 13.3 | 1.1 | 6.1-13.7 | 0.8-2.3 | 42.9% | 5.7-7.1 | 79.3% | 5.1 | 8.2 | 2.1 | 3.3 | 0.5 | 23.3 |
03-04 | Le Portel | FRA-3 | 10 | 28 | 10.9 | 6.9 | 1.3 | 2.6-7.0 | 0.5-2.7 | 32.0% | 4.2-5.7 | 73.7% | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 9.5 |
04-05 | Szolnoki Olaj | HUN-1 | 27 | 35 | 14.3 | 9.6 | 1.1 | 3.3-6.9 | 1.3-2.6 | 49.0% | 3.7-5.5 | 68.2% | 3.9 | 5.7 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 19.7 |
05-06 | KTP-Basket | FIN-1 | 20 | 32 | 13.9 | 11.6 | 1.4 | 4.3-8.9 | 0.4-1.7 | 43.6% | 4.4-5.9 | 74.4% | 3.3 | 8.3 | 2.0 | 4.6 | 0.4 | 17.1 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | Salon Vilpas | FIN-1 | 5 | 36 | 20.4 | 10.4 | 1.2 | 4.4-8.8 | 1.8-4.0 | 48.4% | 6.2-8.2 | 75.6% | 3.6 | 6.8 | 2.4 | 3.4 | 0.0 | 22.4 |