Julian Ngufor
26 octobre 2001
Français
1m95 | Poste : 3
- Points 6.8
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 1.2
Derniers matchs de Julian Ngufor
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vs Blois | CdF | L 67-85 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | vs CEP Lorient | FRA-3 | W 77-75 | 20 | 11 | 2 | 0 | 5-6 | 0-1 | 71.4% | 1-6 | 16.7% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | @ Poissy | FRA-3 | L 80-67 | 22 | 11 | 4 | 1 | 4-7 | 1-2 | 55.6% | 0-1 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
4 | vs Tours | FRA-3 | W 86-83 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | @ Vendée Challans Basket | FRA-3 | L 78-65 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | Poitiers | FRA-2 | 16 | 8 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9-1.4 | 0.0-0.2 | 57.7% | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
21-22 | Poitiers | FRA-3 | 21 | 10 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3-1.8 | 0.0-0.3 | 61.4% | 0.6-0.9 | 72.2% | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3.5 |
24-25 | Rennes | FRA-3 | 5 | 20 | 6.8 | 2.6 | 1.2 | 2.6-4.0 | 0.2-0.6 | 60.9% | 1.0-2.6 | 38.5% | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 6.2 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | Poitiers | CdF | 1 | 10 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 100.0% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
21-22 | Poitiers | CdF | 2 | 18 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0-3.5 | 0.0-0.0 | 85.7% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 11.0 |
24-25 | Rennes | CdF | 2 | 24 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0-3.0 | 0.5-1.0 | 37.5% | 3.5-5.0 | 70.0% | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Poitiers | FRA-2LC | 3 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
20-21 | Poitiers | FRA-2LC | 2 | 5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.5-1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
21-22 | Poitiers | FRA-3 PO | 4 | 6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3-1.3 | 0.0-0.0 | 20.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |