-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Moses Greenwood
04 février 1997
Camden (MS) | Américain
2m01 | Poste : 4
- Points 11.4
- Rebonds 4.7
- Passes décisives 0.9
Derniers matchs de Moses Greenwood
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | vs JA Vichy | FRA-2 | L 87-98 | 41 | 20 | 9 | 2 | 6-11 | 1-5 | 43.8% | 5-6 | 83.3% | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 |
18 | @ Evreux | FRA-2 | L 72-71 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1-5 | 1-3 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
17 | vs Fos-sur-Mer | FRA-2 | W 84-80 | 25 | 8 | 6 | 1 | 3-7 | 0-3 | 30.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
16 | @ Blois | FRA-2 | L 94-60 | 23 | 9 | 3 | 0 | 1-3 | 2-3 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
15 | @ Pau-Lacq-Orthez | FRA-2 | W 72-76 | 25 | 16 | 5 | 2 | 2-7 | 3-3 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Southeastern Louisiana Lions | NCAA | 33 | 18 | 7.6 | 4.3 | 0.3 | 3.0-5.2 | 0.0-0.0 | 57.0% | 1.6-2.6 | 63.5% | 1.3 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 8.9 |
16-17 | Southeastern Louisiana Lions | NCAA | 32 | 27 | 11.3 | 5.9 | 0.5 | 4.6-8.3 | 0.0-0.0 | 55.6% | 2.1-3.2 | 65.3% | 2.4 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 12.9 |
17-18 | Southeastern Louisiana Lions | NCAA | 33 | 23 | 10.2 | 5.6 | 0.4 | 4.1-7.5 | 0.1-0.4 | 53.9% | 1.6-2.4 | 67.9% | 2.1 | 3.5 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 11.3 |
18-19 | Southeastern Louisiana Lions | NCAA | 33 | 30 | 17.2 | 7.5 | 0.8 | 6.3-10.0 | 0.5-1.2 | 60.1% | 3.2-4.6 | 70.2% | 2.8 | 4.7 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 19.3 |
19-20 | Spirou Basket | BEL-1 | 16 | 18 | 6.9 | 3.0 | 0.1 | 1.8-3.3 | 0.9-2.2 | 50.0% | 0.5-0.8 | 61.5% | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 7.1 |
20-21 | Kouvot | FIN-1 | 10 | 29 | 12.7 | 6.2 | 1.3 | 4.1-6.9 | 0.8-3.1 | 49.0% | 2.1-2.8 | 75.0% | 1.9 | 4.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 14.3 |
21-22 | Comunicaciones | ARG-1 | 15 | 19 | 6.8 | 5.0 | 0.3 | 1.9-4.1 | 0.5-1.5 | 42.4% | 1.5-1.9 | 78.6% | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 8.3 |
23-24 | Hyères-Toulon | FRA-3 | 35 | 31 | 13.8 | 6.3 | 0.9 | 4.5-8.1 | 0.9-2.3 | 51.8% | 2.0-3.1 | 66.4% | 1.8 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 15.4 |
24-25 | Hyères-Toulon | FRA-2 | 19 | 27 | 11.4 | 4.7 | 0.9 | 3.1-6.6 | 1.0-2.5 | 44.8% | 2.3-3.1 | 74.6% | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 11.6 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Hyères-Toulon | CdF | 1 | 14 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 0.0-0.0 | 50.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
24-25 | Hyères-Toulon | CdF | 3 | 22 | 12.7 | 5.3 | 0.7 | 4.0-6.7 | 0.3-1.3 | 54.2% | 3.7-4.3 | 84.6% | 2.3 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 13.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Spirou Basket | EU-3 | 11 | 17 | 7.7 | 3.3 | 0.3 | 1.8-3.3 | 1.0-1.6 | 57.4% | 1.1-1.4 | 80.0% | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 8.3 |