Michael Belle
23 décembre 2003
London | Britanique
1m95 | Poste : 3
- Points 5.0
- Rebonds 7.0
- Passes décisives 1.0
Derniers matchs de Michael Belle
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241109 | vs Boston College Eagles | NCAA | W 80-55 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
20241104 | vs Bellarmine Knights | NCAA | W 84-65 | 21 | 6 | 10 | 0 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 |
20240328 | @ Utah Utes | NCAA | L 74-54 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20240325 | @ South Florida Bulls | NCAA | W 65-70 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
20240321 | @ Villanova Wildcats | NCAA | W 61-70 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3-3 | 0-1 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 20 | 18 | 4.8 | 3.6 | 1.0 | 1.9-3.7 | 0.1-0.3 | 50.6% | 0.7-1.3 | 56.0% | 1.1 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 7.1 |
20-21 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 16 | 23 | 7.4 | 4.8 | 1.4 | 2.8-4.6 | 0.3-1.3 | 52.1% | 0.9-1.4 | 68.2% | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 10.5 |
20-21 | Strasbourg | FRA-1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21-22 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 33 | 32 | 14.5 | 7.9 | 2.6 | 5.5-10.2 | 0.4-1.7 | 48.9% | 2.5-3.8 | 66.1% | 2.5 | 5.4 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 17.0 |
22-23 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 27 | 34 | 17.0 | 9.0 | 3.1 | 5.6-9.5 | 0.9-2.0 | 56.3% | 3.1-4.9 | 62.4% | 2.7 | 6.3 | 2.2 | 3.1 | 0.5 | 21.7 |
22-23 | Strasbourg | FRA-1 | 11 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3-0.6 | 0.0-0.0 | 42.9% | 0.1-0.3 | 33.3% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
23-24 | VCU Rams | NCAA | 39 | 6 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.7-1.8 | 0.2-0.9 | 32.4% | 0.6-0.9 | 70.6% | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 3.3 |
24-25 | VCU Rams | NCAA | 2 | 20 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0-3.0 | 0.0-1.5 | 44.4% | 1.0-2.5 | 40.0% | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 8.5 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Strasbourg | CdF | 1 | 13 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 0.0-0.0 | 66.7% | 4.0-6.0 | 66.7% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | Strasbourg U21 | FRA-U21 PO | 2 | 26 | 14.0 | 7.5 | 1.5 | 5.0-7.0 | 0.0-0.5 | 66.7% | 4.0-7.0 | 57.1% | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 20.5 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Strasbourg | BCL | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22-23 | Strasbourg | BCL | 5 | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4-0.4 | 0.0-0.0 | 100.0% | 0.8-0.8 | 100.0% | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | U16 Great Britain | Euro U16 B | 8 | 21 | 11.1 | 9.0 | 0.9 | 4.6-11.0 | 0.1-0.6 | 40.9% | 1.5-2.4 | 63.2% | 3.9 | 5.1 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 13.1 |
22-23 | Great Britain | WC-QR | 1 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 100.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |