Yohance Nicholas
23 août 1973
Américain
2m04 | Poste : 5
- Points 8.0
- Rebonds 3.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Yohance Nicholas
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | @ AZS Koszalin | POL-1 | W 93-95 | 25 | 8 | 3 | 0 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
1 | @ Ibersol CB Tarragona | SPA-2 | L 63-62 | 29 | 6 | 4 | 0 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
30 | @ Angers | FRA-2 | L 93-65 | 34 | 20 | 9 | 1 | 8-11 | 0-0 | 72.7% | 4-4 | 100.0% | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 |
29 | vs Beauvais | FRA-2 | W 95-88 | 40 | 15 | 7 | 9 | 6-9 | 0-0 | 66.7% | 3-6 | 50.0% | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 30 |
28 | @ Golbey-Epinal | FRA-2 | L 77-72 | 35 | 23 | 8 | 2 | 8-13 | 1-1 | 64.3% | 4-7 | 57.1% | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 20 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | Saint-Quentin | FRA-2 | 30 | 37 | 19.5 | 9.9 | 1.8 | 8.2-12.2 | 0.0-0.2 | 66.1% | 3.1-5.6 | 54.4% | 2.9 | 7.0 | 1.2 | 3.3 | 0.7 | 23.0 |
03-04 | Nantes | FRA-2 | 30 | 39 | 20.8 | 9.5 | 2.6 | 8.7-13.5 | 0.0-0.2 | 64.3% | 3.3-6.3 | 51.6% | 3.1 | 6.4 | 1.2 | 3.7 | 0.7 | 23.2 |
04-05 | Plasencia | SPA-2 | 1 | 29 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0-7.0 | 0.0-0.0 | 28.6% | 2.0-2.0 | 100.0% | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
04-05 | Enea Astoria Bydgoszcz | POL-1 | 1 | 25 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0-5.0 | 0.0-0.0 | 80.0% | 0.0-0.0 | -% | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | Saint-Quentin | FRA-2 PO | 3 | 39 | 16.7 | 7.3 | 2.7 | 7.3-12.3 | 0.0-0.0 | 59.5% | 2.0-3.7 | 54.5% | 1.3 | 6.0 | 1.7 | 5.3 | 0.3 | 16.7 |