Guillaume Bonneau
11 juin 1983
Français
1m95 | Poste : 2
- Points 10.6
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 4.1
Derniers matchs de Guillaume Bonneau
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | vs Le Portel | FRA-3 | W 94-86 | 36 | 19 | 4 | 2 | 3-4 | 3-4 | 75.0% | 4-5 | 80.0% | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
33 | @ Saint-Chamond | FRA-3 | L 84-53 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4-7 | 0-3 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
32 | vs Limoges | FRA-3 | L 62-101 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1-6 | 1-4 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | vs Valence-Condom | FRA-3 | L 86-105 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2-4 | 2-5 | 44.4% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
29 | @ Sapela | FRA-3 | L 105-89 | 22 | 10 | 1 | 2 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | Roche-St Etienne | FRA-2 | 21 | 9 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4-0.9 | 0.3-0.8 | 45.7% | 0.3-0.5 | 60.0% | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 |
03-04 | Roche-St Etienne | FRA-2 | 14 | 8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4-1.1 | 0.4-1.3 | 36.4% | 0.4-0.6 | 62.5% | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.2 |
04-05 | Angers | FRA-2 | 26 | 12 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.4-1.0 | 0.5-2.0 | 28.2% | 0.3-0.4 | 90.0% | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 1.4 |
05-06 | Poissy | FRA-3 | 28 | 27 | 10.6 | 2.3 | 4.1 | 2.0-4.1 | 1.5-3.7 | 45.5% | 1.9-2.3 | 84.1% | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 10.6 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | Roche-St Etienne | FRA-2 PO | 2 | 13 | 8.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0-1.0 | 2.0-4.5 | 54.5% | 0.5-1.0 | 50.0% | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |