Philip Szanyiel

Philip Szanyiel

23 décembre 1960

Manosque | Français

2m04 | Poste : 4

  • Points 9.7
  • Rebonds 3.4
  • Passes décisives 1.1

Derniers matchs de Philip Szanyiel

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
34 Strasbourg logo @ Strasbourg FRA-2 L 82-67 27 12 3 1 6-10 0-0 60.0% 0-2 0.0% 1 2 0 3 2 9
33 Brest logo vs Brest FRA-2 W 129-82 18 17 4 4 7-10 0-0 70.0% 3-3 100.0% 1 3 1 3 0 20
32 Hyères-Toulon logo @ Hyères-Toulon FRA-2 W 85-87 20 7 3 0 3-9 0-0 33.3% 1-2 50.0% 2 1 0 1 0 2
31 Saint-Brieuc logo vs Saint-Brieuc FRA-2 W 81-63 25 14 4 4 5-8 0-0 62.5% 4-4 100.0% 3 1 2 6 0 15
30 Tours logo @ Tours FRA-2 W 71-91 27 9 5 1 4-7 0-0 57.1% 1-3 33.3% 1 4 1 5 0 6

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
87-88 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1 26 29 14.7 5.7 1.9 5.9-10.6 0.0-0.0 55.8% 2.8-3.4 82.0% 2.6 3.2 0.0 2.3 0.3 15.0
88-89 Mulhouse logoMulhouse FRA-1 30 29 13.7 6.3 2.1 5.6-9.2 0.0-0.1 61.4% 2.3-3.2 72.2% 2.6 3.7 0.9 1.7 0.3 17.2
89-90 Mulhouse logoMulhouse FRA-1 34 32 15.3 5.8 2.3 6.4-11.1 0.0-0.2 56.8% 2.4-3.3 74.8% 2.4 3.4 0.9 2.8 0.3 16.1
90-91 Mulhouse logoMulhouse FRA-1 17 24 12.8 3.8 1.0 5.2-8.5 0.2-0.2 61.5% 1.9-2.8 70.2% 1.7 2.1 0.6 1.9 0.5 12.6
91-92 Mulhouse logoMulhouse FRA-1 30 23 9.0 3.6 0.8 3.6-6.8 0.0-0.1 51.9% 1.8-2.4 76.1% 1.3 2.5 0.5 1.8 0.1 8.5
92-93 Mulhouse logoMulhouse FRA-2 25 33 14.5 5.4 1.7 6.0-9.5 0.0-0.2 62.0% 2.4-3.4 71.8% 2.2 3.1 0.9 2.0 0.2 16.0
93-94 Mulhouse logoMulhouse FRA-2 34 22 9.7 3.4 1.1 4.0-7.0 0.0-0.0 56.9% 1.7-2.5 68.6% 1.4 2.0 0.5 2.1 0.2 9.1

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
78-79 France logoFrance Preparation 4 1 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80-81 France logoFrance Preparation 16 1 2.6 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
80-81 France logoFrance Olympic-TQO 10 1 0.2 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
81-82 France logoFrance Preparation 10 1 17.3 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
81-82 France logoFrance EuroBasket 8 1 8.6 0.0 0.0 3.9-0.0 0.0-0.0 -% 0.9-1.3 70.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1
82-83 France logoFrance Preparation 12 1 15.2 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2
83-84 France logoFrance Preparation 17 1 18.7 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
83-84 France logoFrance EuroBasket 7 1 19.9 0.0 0.0 7.6-0.0 0.0-0.0 -% 2.7-3.4 79.2% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9
84-85 France logoFrance Preparation 7 1 13.1 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1
84-85 France logoFrance Olympic-TQO 9 1 16.7 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
84-85 France logoFrance Olympics 7 25 17.9 5.7 0.6 6.7-9.0 0.0-0.0 74.6% 4.4-5.9 75.6% 0.0 5.7 0.4 3.3 0.1 17.7
84-85 France logoFrance WC-QR 3 1 17.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
85-86 France logoFrance Preparation 8 1 18.4 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
85-86 France logoFrance EuroBasket 8 1 14.1 0.0 0.0 5.4-0.0 0.1-0.0 -% 3.0-4.1 72.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
85-86 France logoFrance WC-QR 3 1 24.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
86-87 France logoFrance Preparation 2 1 17.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
87-88 France logoFrance Preparation 10 1 9.4 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4
87-88 France logoFrance EUR-QR 3 1 14.7 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7
88-89 France logoFrance Preparation 6 1 11.8 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8
88-89 France logoFrance Olympic-TQO 9 1 8.8 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8
88-89 France logoFrance EUR-QR 2 1 12.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
89-90 France logoFrance EUR-QR 3 1 11.7 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7
89-90 France logoFrance Preparation 1 1 10.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
91-92 France logoFrance Preparation 7 1 16.9 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
91-92 France logoFrance EuroBasket 5 1 11.4 0.0 0.0 4.8-0.0 0.0-0.0 -% 1.8-2.6 69.2% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4
92-93 France logoFrance Preparation 8 1 7.5 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
92-93 France logoFrance Olympic-TQO 6 1 8.5 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
93-94 France logoFrance Preparation 1 1 5.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

Signalez une erreur sur cette fiche