Ryan Bond
20 mai 1974
Américain
2m07 | Poste : 5
- Points 10.6
- Rebonds 4.3
- Passes décisives 0.5
Derniers matchs de Ryan Bond
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | vs EWE Baskets Oldenburg | GER-1 | L 88-104 | 12 | 9 | 5 | 1 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
29 | @ Ratiopharm Ulm | GER-1 | L 101-83 | 29 | 10 | 7 | 1 | 4-10 | 0-0 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 |
28 | vs Fraport Skyliners | GER-1 | L 84-93 | 40 | 10 | 9 | 1 | 2-13 | 0-1 | 14.3% | 6-6 | 100.0% | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 |
27 | @ RÖMERSTROM Gladiators Trier | GER-1 | L 88-73 | 33 | 8 | 6 | 3 | 3-9 | 0-2 | 27.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 |
26 | vs Tigers Tübingen | GER-1 | L 69-93 | 30 | 23 | 5 | 0 | 9-13 | 1-1 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | Bondy | FRA-2 | 2 | 31 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 6.5-7.5 | 0.5-1.0 | 82.4% | 1.5-1.5 | 100.0% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 |
04-05 | Schwelm | GER-1 | 28 | 33 | 14.4 | 6.1 | 0.6 | 4.0-7.7 | 0.6-2.4 | 45.9% | 4.5-5.4 | 83.4% | 1.9 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 14.0 |
05-06 | Artland Dragons | GER-1 | 30 | 12 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 0.9-2.2 | 0.1-0.4 | 37.7% | 1.4-1.8 | 77.8% | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 3.9 |
06-07 | Karlsruhe | GER-1 | 29 | 27 | 10.6 | 4.3 | 0.5 | 3.4-6.7 | 0.2-0.7 | 48.1% | 3.3-3.9 | 85.8% | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 10.2 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Artland Dragons | GER-1 PO | 3 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 1.0-1.3 | 75.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |