Name Tandia

Name Tandia

19 février 1974

Dakar (Sénégal) | Sénégalais, Américain

2m02 | Poste : 4

  • Points 10.8
  • Rebonds 6.4
  • Passes décisives 0.8

Derniers matchs de Name Tandia

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
34 Feurs logo @ Feurs FRA-3 L 129-80 40 25 10 4 11-20 0-1 52.4% 3-3 100.0% 5 5 0 2 0 27
33 Poitiers logo vs Poitiers FRA-3 L 86-107 34 14 5 1 5-10 0-2 41.7% 4-5 80.0% 0 5 0 1 0 11
32 Golfe Juan logo @ Golfe Juan FRA-3 W 71-84 26 11 10 3 3-7 1-2 44.4% 2-2 100.0% 1 9 1 0 0 20
31 Lievin logo vs Lievin FRA-3 L 72-78 26 17 11 0 6-10 1-3 53.8% 2-4 50.0% 3 8 1 0 0 21
30 Vanves logo vs Vanves FRA-3 W 107-87 23 22 5 2 7-9 2-3 75.0% 2-4 50.0% 3 2 1 1 0 24

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
96-97 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon FRA-2 24 16 6.0 3.5 0.7 2.3-4.0 0.0-0.0 56.3% 1.5-2.6 57.1% 1.2 2.3 0.7 1.2 0.1 6.9
99-00 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon FRA-2 23 12 2.2 2.5 0.4 0.9-2.3 0.0-0.0 37.0% 0.5-0.8 61.1% 0.9 1.6 0.3 1.3 0.2 2.5
00-01 Châlons logoChâlons FRA-2 23 15 5.4 3.5 0.7 1.9-3.1 0.2-0.6 54.7% 1.1-2.0 55.3% 1.3 2.1 0.3 1.2 0.3 6.3
01-02 Besançon logoBesançon FRA-2 30 18 6.0 3.3 1.0 2.2-4.4 0.2-0.7 47.7% 1.0-1.7 57.7% 1.2 2.1 0.6 1.4 0.1 6.1
02-03 Châlons logoChâlons FRA-2 30 14 5.0 2.9 0.5 1.7-3.2 0.1-0.3 51.4% 1.3-2.1 64.5% 1.6 1.3 0.3 1.3 0.2 5.1
03-04 Denek Bat Urcuit logoDenek Bat Urcuit FRA-3 11 30 10.5 6.1 1.3 3.7-6.6 0.0-0.5 51.9% 3.0-4.7 63.5% 2.5 3.5 0.8 1.3 0.5 12.7
04-05 Denek Bat Urcuit logoDenek Bat Urcuit FRA-3 20 28 11.7 5.4 0.9 4.3-7.6 0.1-0.7 52.4% 3.0-4.3 68.6% 1.4 4.0 1.1 1.6 0.2 12.4
05-06 Denek Bat Urcuit logoDenek Bat Urcuit FRA-3 31 27 10.8 6.4 0.8 3.6-7.2 0.4-1.2 48.3% 2.3-3.4 67.9% 1.6 4.7 0.8 1.8 0.2 11.7

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
00-01 Châlons logoChâlons FRA-2 PO 4 19 10.5 6.0 0.8 3.0-4.0 1.0-2.3 64.0% 1.5-2.8 54.5% 1.0 5.0 0.3 1.3 0.3 13.0
01-02 Besançon logoBesançon FRA-2 PO 3 26 7.3 6.0 1.3 2.0-5.7 0.0-0.0 35.3% 3.3-4.0 83.3% 2.3 3.7 0.7 1.7 0.7 10.0
02-03 Châlons logoChâlons FRA-2 PO 5 22 7.0 4.2 1.0 1.8-3.8 0.2-0.4 47.6% 2.8-4.0 70.0% 1.6 2.6 1.4 1.4 0.0 8.8

Signalez une erreur sur cette fiche