Mike James

Mike James

23 juin 1975

New-York | Américain

1m82 | Poste : 1

  • Points 17.2
  • Rebonds 4.0
  • Passes décisives 6.9

Derniers matchs de Mike James

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20150404 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede USA-2 L 125-131 39 32 6 8 5-8 6-11 57.9% 4-4 100.0% 2 4 1 6 0 33
20150403 Maine Celtics logo vs Maine Celtics USA-2 L 115-119 39 21 8 9 4-8 3-7 46.7% 4-4 100.0% 0 8 1 2 0 29
20150401 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede USA-2 W 123-120 43 20 6 12 8-14 1-3 52.9% 1-3 33.3% 0 6 2 3 1 28
20150329 Santa Cruz Warriors logo @ Santa Cruz Warriors USA-2 L 119-111 38 19 1 6 6-8 2-5 61.5% 1-2 50.0% 0 1 0 4 0 16
20150328 Stockton Kings logo @ Stockton Kings USA-2 L 161-127 37 34 2 6 10-16 3-5 61.9% 5-7 71.4% 0 2 0 1 0 31

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
99-00 Châlons logoChâlons FRA-1 30 36 17.9 3.0 4.8 5.2-10.8 1.3-3.3 46.4% 3.5-4.1 83.9% 1.0 2.1 1.7 2.3 0.1 17.1
00-01 SLUC Nancy logoSLUC Nancy FRA-1 30 35 15.0 3.6 5.1 4.1-7.8 1.5-4.2 46.9% 2.2-3.0 74.4% 0.8 2.8 2.0 2.5 0.1 16.2
01-02 Miami Heat logoMiami Heat USA-1 15 8 2.8 0.9 1.3 0.5-1.5 0.5-1.4 34.9% 0.3-0.5 57.1% 0.1 0.8 0.4 0.9 0.1 2.5
02-03 Miami Heat logoMiami Heat USA-1 78 23 7.8 1.9 3.2 1.9-4.6 0.9-2.9 37.3% 1.3-1.8 73.2% 0.3 1.6 0.8 1.4 0.1 7.2
03-04 Boston Celtics logoBoston Celtics USA-1 55 31 10.7 3.2 4.4 2.3-5.2 1.6-4.1 41.8% 1.4-1.7 80.0% 0.4 2.8 1.3 1.5 0.0 12.4
03-04 Detroit Pistons logoDetroit Pistons USA-1 26 20 6.3 2.2 3.7 1.5-3.5 0.8-2.1 40.1% 1.0-1.2 84.4% 0.3 1.9 1.0 1.6 0.0 8.1
04-05 Milwaukee Bucks logoMilwaukee Bucks USA-1 47 25 11.4 2.6 3.9 3.1-6.6 1.2-3.2 44.6% 1.4-1.9 74.4% 0.5 2.1 0.9 1.7 0.1 11.2
04-05 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 27 26 12.4 3.2 2.9 3.1-6.8 1.6-4.0 43.3% 1.6-2.0 76.4% 0.4 2.7 0.9 1.0 0.1 12.0
05-06 Toronto Raptors logoToronto Raptors USA-1 79 37 20.3 3.3 5.8 5.2-10.7 2.1-4.8 46.9% 3.6-4.3 83.7% 0.6 2.7 0.9 2.6 0.0 18.8
06-07 Minnesota Timberwolves logoMinnesota Timberwolves USA-1 82 26 10.1 2.0 3.6 2.6-5.9 1.0-2.6 42.3% 1.9-2.2 83.7% 0.3 1.7 0.7 1.6 0.1 9.6
07-08 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 33 17 6.5 1.6 1.6 1.7-4.6 0.7-2.2 34.8% 1.0-1.3 78.6% 0.3 1.2 0.5 0.9 0.1 4.7
07-08 New Orleans Hornets logoNew Orleans Hornets USA-1 21 9 2.7 0.8 0.3 0.7-2.0 0.3-1.1 34.4% 0.3-0.3 100.0% 0.1 0.7 0.2 0.3 0.0 1.7
08-09 New Orleans Hornets logoNew Orleans Hornets USA-1 8 10 2.5 0.9 1.0 0.6-2.6 0.4-0.5 32.0% 0.1-0.3 50.0% 0.1 0.8 0.3 0.4 0.0 2.0
08-09 Washington Wizards logoWashington Wizards USA-1 53 30 9.6 2.4 3.6 2.3-5.8 1.2-3.4 38.7% 1.3-1.5 83.8% 0.5 1.9 0.8 1.7 0.1 8.9
09-10 Washington Wizards logoWashington Wizards USA-1 4 12 4.5 0.8 1.3 1.0-3.5 0.5-1.5 30.0% 1.0-2.0 50.0% 0.3 0.5 0.8 1.3 0.0 1.5
10-11 Zhejiang Golden Bulls logoZhejiang Golden Bulls CHN-1 6 39 28.5 4.5 3.0 6.8-12.3 3.2-8.5 48.0% 5.3-6.5 82.1% 1.7 2.8 2.2 3.2 0.0 23.0
10-11 Aliaga Petkim logoAliaga Petkim TUR-1 11 33 12.4 3.3 3.5 2.7-6.9 1.6-4.6 37.8% 2.0-3.0 66.7% 0.6 2.6 1.3 3.4 0.0 8.8
11-12 Erie BayHawks logoErie BayHawks USA-2 7 38 21.1 3.7 4.6 5.4-11.3 2.1-5.3 45.7% 3.9-5.0 77.1% 0.7 3.0 1.1 4.4 0.0 16.0
11-12 Chicago Bulls logoChicago Bulls USA-1 9 14 5.9 1.1 3.2 1.6-4.2 0.7-1.1 41.7% 0.8-0.9 87.5% 0.2 0.9 0.3 1.6 0.2 6.0
12-13 Texas Legends logoTexas Legends USA-2 2 34 18.5 1.0 4.0 5.0-10.0 2.0-4.5 48.3% 2.5-4.0 62.5% 0.0 1.0 2.5 2.0 0.0 15.0
12-13 Dallas Mavericks logoDallas Mavericks USA-1 43 21 6.3 1.7 3.2 1.2-3.4 1.1-2.9 37.3% 0.5-0.7 79.3% 0.2 1.4 0.6 1.3 0.1 6.5
13-14 Chicago Bulls logoChicago Bulls USA-1 11 7 1.0 0.6 1.5 0.4-1.5 0.1-0.5 23.8% 0.0-0.2 0.0% 0.0 0.6 0.2 0.5 0.0 1.3
14-15 Texas Legends logoTexas Legends USA-2 44 36 17.2 4.0 6.9 4.6-9.7 2.1-5.3 44.6% 1.7-2.1 78.7% 0.4 3.6 0.8 2.9 0.1 17.3

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
00-01 SLUC Nancy logoSLUC Nancy FRA-1 PO 3 35 17.3 6.7 7.3 4.3-7.0 2.0-4.3 55.9% 2.7-3.0 88.9% 1.0 5.7 1.0 3.0 0.0 24.0
03-04 Detroit Pistons logoDetroit Pistons USA-1 22 9 2.6 1.2 1.1 0.7-1.8 0.3-0.6 39.6% 0.4-0.7 56.3% 0.3 0.9 0.2 0.7 0.0 2.6
04-05 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 7 25 11.6 1.9 2.3 4.1-7.6 0.0-1.3 46.8% 3.3-3.4 95.8% 0.3 1.6 0.9 1.4 0.3 10.6
07-08 New Orleans Hornets logoNew Orleans Hornets USA-1 4 7 3.0 0.3 0.3 0.5-1.8 0.5-1.3 33.3% 0.5-0.5 100.0% 0.0 0.3 0.5 0.3 0.0 1.8

Signalez une erreur sur cette fiche