Vichy

Vichy

Adresse : Centre Omnisports de Vichy Palais des Sports Pierre Coulon - BP 2617 03206 VICHY CEDEX

Téléphone : +334 70 32 87 87

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en Betclic Elite

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Zach Moss 29 30 13.8 6.4 0.9 5.9-11.9 0.0-0.2 49.1% 1.9-3 62.5% 3 3.4 1.4 1.3 0.9 - 14.7
David Teague 29 30 13.8 3.6 0.8 3-7.1 2-6.6 37% 1.6-2.2 73.4% 0.6 3 1.3 1.2 0.1 - 9.1
Kareem Reid 24 35 10.8 2.6 7.7 2.4-6.2 1-3 36.2% 3.2-3.9 81.9% 0.7 1.9 1.3 3.2 - - 12.6
David Melody 30 32 8.4 2.7 1.6 1.5-3.7 1.5-4.6 35.3% 1-1.5 67.4% 0.6 2.1 1.3 1.2 - - 6.9
Amadi McKenzie 30 17 6.9 4.4 0.4 2.5-4.4 0.5-1.7 49.2% 0.5-1.2 40% 1.4 3 0.8 1.2 0.4 - 8
William Gradit 26 22 6.3 3.2 1.1 1.4-4 1-3.3 32.3% 0.6-1.1 55.2% 0.6 2.6 1 1.7 0.1 - 4.5
Dounia Issa 29 26 6 8.5 1 2.5-4.3 0.1-0.4 54.7% 0.7-1.7 43.8% 4 4.4 1.5 1.2 1.6 - 14.3
Shaun Fountain 4 24 5 2 1.3 1.3-5.8 0.5-1.8 23.3% 1-1 100% 0.5 1.5 0.5 1.8 0.3 - 1.5
Williams Soliman 27 10 3.2 2.9 0.2 1.4-3.6 0.1-0.4 36.1% 0.3-0.5 50% 1.3 1.6 0.3 1.1 0.6 - 3.3
Alexis Rambur 30 11 2.1 1 1.1 0.6-1.4 0.2-0.8 32.8% 0.5-0.8 58.3% 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 - 2.1
Nicolas De Jong 7 4 0.3 0.4 - 0.1-1.1 - 12.5% - - 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 - 0.1
Rida El Amrani 2 2 - 0.5 - - - - - - 0.5 - - 0.5 - - -
Total Équipe 30 - 67.6 33.9 13.2 20.2-44.7 5.9-20 40.3% 9.5-14.9 64.1% 11.9 21.9 9 12.3 3.6 - 71
Adversaires 30 - 68.8 35.1 14.9 18-36.2 6.9-20.4 44% 12.1-18.6 64.9% 9.2 25.9 7.6 14.7 2.5 - 76.1
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Zach Moss 29 860 399 186 25 172-345 0-5 49.1% 55-88 62.5% 87 99 40 38 25 - 426
David Teague 29 858 400 105 22 88-206 59-191 37% 47-64 73.4% 17 88 37 36 3 - 264
Kareem Reid 24 827 260 63 185 57-148 23-73 36.2% 77-94 81.9% 17 46 30 77 - - 303
David Melody 30 970 251 82 48 44-111 44-138 35.3% 31-46 67.4% 18 64 39 37 - - 207
Amadi McKenzie 30 512 207 132 13 74-131 15-50 49.2% 14-35 40% 41 91 25 36 12 - 240
William Gradit 26 563 165 83 28 37-105 25-87 32.3% 16-29 55.2% 16 67 25 43 2 - 117
Dounia Issa 29 746 173 246 30 73-125 2-12 54.7% 21-48 43.8% 117 129 43 36 47 - 414
Shaun Fountain 4 94 20 8 5 5-23 2-7 23.3% 4-4 100% 2 6 2 7 1 - 6
Williams Soliman 27 281 87 78 6 37-96 2-12 36.1% 7-14 50% 34 44 7 30 16 - 88
Alexis Rambur 30 334 63 29 34 17-43 5-24 32.8% 14-24 58.3% 6 23 18 27 2 - 64
Nicolas De Jong 7 26 2 3 - 1-8 - 12.5% - - 2 1 3 1 1 - 1
Rida El Amrani 2 4 - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - -
Total Équipe 30 6075 2027 1016 396 605-1341 177-599 40.3% 286-446 64.1% 358 658 269 369 109 - 2130
Adversaire 30 6035 2064 1054 448 540-1085 207-611 44% 363-559 64.9% 277 777 227 440 75 - 2283
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Zach Moss 29 36 16.7 7.8 1 7.2-14.4 0.0-0.2 49.1% 2.3-3.7 62.5% 3.6 4.1 1.7 1.6 1 - 17.8
David Teague 29 36 16.8 4.4 0.9 3.7-8.6 2.5-8 37% 2-2.7 73.4% 0.7 3.7 1.6 1.5 0.1 - 11.1
Kareem Reid 24 36 11.3 2.7 8.1 2.5-6.4 1-3.2 36.2% 3.4-4.1 81.9% 0.7 2 1.3 3.4 - - 13.2
David Melody 30 36 9.3 3 1.8 1.6-4.1 1.6-5.1 35.3% 1.2-1.7 67.4% 0.7 2.4 1.4 1.4 - - 7.7
Amadi McKenzie 30 36 14.6 9.3 0.9 5.2-9.2 1.1-3.5 49.2% 1-2.5 40% 2.9 6.4 1.8 2.5 0.8 - 16.9
William Gradit 26 36 10.6 5.3 1.8 2.4-6.7 1.6-5.6 32.3% 1-1.9 55.2% 1 4.3 1.6 2.7 0.1 - 7.5
Dounia Issa 29 36 8.3 11.9 1.4 3.5-6 0.1-0.6 54.7% 1-2.3 43.8% 5.6 6.2 2.1 1.7 2.3 - 20
Shaun Fountain 4 36 7.7 3.1 1.9 1.9-8.8 0.8-2.7 23.3% 1.5-1.5 100% 0.8 2.3 0.8 2.7 0.4 - 2.3
Williams Soliman 27 36 11.1 10 0.8 4.7-12.3 0.3-1.5 36.1% 0.9-1.8 50% 4.4 5.6 0.9 3.8 2 - 11.3
Alexis Rambur 30 36 6.8 3.1 3.7 1.8-4.6 0.5-2.6 32.8% 1.5-2.6 58.3% 0.6 2.5 1.9 2.9 0.2 - 6.9
Nicolas De Jong 7 36 2.8 4.2 - 1.4-11.1 - 12.5% - - 2.8 1.4 4.2 1.4 1.4 - 1.4
Rida El Amrani 2 36 - 9 - - - - - - 9 - - 9 - - -
Total Équipe 30 36 12 6 2.3 3.6-7.9 1-3.5 40.3% 1.7-2.6 64.1% 2.1 3.9 1.6 2.2 0.6 - 12.6
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Zach Moss 29 40 18.6 8.7 1.2 8-16 0.0-0.2 49.1% 2.6-4.1 62.5% 4 4.6 1.9 1.8 1.2 - 19.8
David Teague 29 40 18.6 4.9 1 4.1-9.6 2.8-8.9 37% 2.2-3 73.4% 0.8 4.1 1.7 1.7 0.1 - 12.3
Kareem Reid 24 40 12.6 3 8.9 2.8-7.2 1.1-3.5 36.2% 3.7-4.5 81.9% 0.8 2.2 1.5 3.7 - - 14.7
David Melody 30 40 10.4 3.4 2 1.8-4.6 1.8-5.7 35.3% 1.3-1.9 67.4% 0.7 2.6 1.6 1.5 - - 8.5
Amadi McKenzie 30 40 16.2 10.3 1 5.8-10.2 1.2-3.9 49.2% 1.1-2.7 40% 3.2 7.1 2 2.8 0.9 - 18.8
William Gradit 26 40 11.7 5.9 2 2.6-7.5 1.8-6.2 32.3% 1.1-2.1 55.2% 1.1 4.8 1.8 3.1 0.1 - 8.3
Dounia Issa 29 40 9.3 13.2 1.6 3.9-6.7 0.1-0.6 54.7% 1.1-2.6 43.8% 6.3 6.9 2.3 1.9 2.5 - 22.2
Shaun Fountain 4 40 8.5 3.4 2.1 2.1-9.8 0.9-3 23.3% 1.7-1.7 100% 0.9 2.6 0.9 3 0.4 - 2.6
Williams Soliman 27 40 12.4 11.1 0.9 5.3-13.7 0.3-1.7 36.1% 1-2 50% 4.8 6.3 1 4.3 2.3 - 12.5
Alexis Rambur 30 40 7.5 3.5 4.1 2-5.1 0.6-2.9 32.8% 1.7-2.9 58.3% 0.7 2.8 2.2 3.2 0.2 - 7.7
Nicolas De Jong 7 40 3.1 4.6 - 1.5-12.3 - 12.5% - - 3.1 1.5 4.6 1.5 1.5 - 1.5
Rida El Amrani 2 40 - 10 - - - - - - 10 - - 10 - - -
Total Équipe 30 40 13.3 6.7 2.6 4-8.8 1.2-3.9 40.3% 1.9-2.9 64.1% 2.4 4.3 1.8 2.4 0.7 - 14

Statistiques en FIBA Europe Cup

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Shaun Fountain 2 23 15.5 1.5 2.5 5-8.5 1.5-4 52% 1-1.5 66.7% 0.5 1 1 4 - - 10
Kareem Reid 2 27 13 2 3 5-7.5 0.0-0.5 62.5% 3-3.5 85.7% 1 1 1 2 - - 13.5
William Gradit 4 27 12.5 3.3 0.3 2-3.8 2.3-3.3 60.7% 1.8-2 87.5% 0.5 2.8 1.3 1.8 0.3 - 12.8
Amadi McKenzie 4 26 10.5 6 1.3 3.8-5.5 0.8-2.5 56.3% 0.8-2.5 30% 2.5 3.5 1.3 1.8 0.3 - 12.3
Zach Moss 4 27 9 5.8 0.3 3.5-8 0.0-0.3 42.4% 2-3.3 61.5% 2.5 3.3 1.5 2 0.8 - 9.3
David Teague 4 25 8.8 4 0.3 2.3-7 1.3-3.5 33.3% 0.5-1 50% 0.5 3.5 1.8 2 0.5 - 5.8
David Melody 4 27 7 2.5 2 1.3-2.8 1.3-3 43.5% 0.8-1 75% 0.5 2 1.3 0.8 0.3 - 8.8
Alexis Rambur 4 16 4 1 2.3 1.3-3 0.5-1 43.8% - - 0.3 0.8 0.5 1.8 - - 3.8
Williams Soliman 2 18 3 1.5 1.5 1-5 - 20% 1-1 100% 0.5 1 1 1 0.5 - 2.5
Dounia Issa 2 19 2.5 5.5 1 1-2.5 0.0-0.5 33.3% 0.5-1.5 33.3% 2.5 3 1 2 1.5 - 6.5
Nicolas De Jong 4 10 1 1.5 - 0.5-1.3 - 40% - - 0.3 1.3 0.5 0.5 1.3 - 3
Total Équipe 4 - 69.8 29.3 10.3 20.5-43 6.8-16 46.2% 8.5-13.5 63% 9.3 20 10 15 4.3 - 71.8
Adversaires 4 - 66.8 29.8 10.3 15.5-32 7.5-20.3 44% 13.3-19.8 67.1% 7.8 22 6.5 18.5 1.8 - 60.8
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Shaun Fountain 2 45 31 3 5 10-17 3-8 52% 2-3 66.7% 1 2 2 8 - - 20
Kareem Reid 2 54 26 4 6 10-15 0-1 62.5% 6-7 85.7% 2 2 2 4 - - 27
William Gradit 4 109 50 13 1 8-15 9-13 60.7% 7-8 87.5% 2 11 5 7 1 - 51
Amadi McKenzie 4 102 42 24 5 15-22 3-10 56.3% 3-10 30% 10 14 5 7 1 - 49
Zach Moss 4 107 36 23 1 14-32 0-1 42.4% 8-13 61.5% 10 13 6 8 3 - 37
David Teague 4 100 35 16 1 9-28 5-14 33.3% 2-4 50% 2 14 7 8 2 - 23
David Melody 4 106 28 10 8 5-11 5-12 43.5% 3-4 75% 2 8 5 3 1 - 35
Alexis Rambur 4 63 16 4 9 5-12 2-4 43.8% - - 1 3 2 7 - - 15
Williams Soliman 2 36 6 3 3 2-10 - 20% 2-2 100% 1 2 2 2 1 - 5
Dounia Issa 2 38 5 11 2 2-5 0-1 33.3% 1-3 33.3% 5 6 2 4 3 - 13
Nicolas De Jong 4 40 4 6 - 2-5 - 40% - - 1 5 2 2 5 - 12
Total Équipe 4 800 279 117 41 82-172 27-64 46.2% 34-54 63% 37 80 40 60 17 - 287
Adversaire 4 798 267 119 41 62-128 30-81 44% 53-79 67.1% 31 88 26 74 7 - 243
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Shaun Fountain 2 36 24.8 2.4 4 8-13.6 2.4-6.4 52% 1.6-2.4 66.7% 0.8 1.6 1.6 6.4 - - 16
Kareem Reid 2 36 17.3 2.7 4 6.7-10 0.0-0.7 62.5% 4-4.7 85.7% 1.3 1.3 1.3 2.7 - - 18
William Gradit 4 36 16.5 4.3 0.3 2.6-5 3-4.3 60.7% 2.3-2.6 87.5% 0.7 3.6 1.7 2.3 0.3 - 16.8
Amadi McKenzie 4 36 14.8 8.5 1.8 5.3-7.8 1.1-3.5 56.3% 1.1-3.5 30% 3.5 4.9 1.8 2.5 0.4 - 17.3
Zach Moss 4 36 12.1 7.7 0.3 4.7-10.8 0.0-0.3 42.4% 2.7-4.4 61.5% 3.4 4.4 2 2.7 1 - 12.4
David Teague 4 36 12.6 5.8 0.4 3.2-10.1 1.8-5 33.3% 0.7-1.4 50% 0.7 5 2.5 2.9 0.7 - 8.3
David Melody 4 36 9.5 3.4 2.7 1.7-3.7 1.7-4.1 43.5% 1-1.4 75% 0.7 2.7 1.7 1 0.3 - 11.9
Alexis Rambur 4 36 9.1 2.3 5.1 2.9-6.9 1.1-2.3 43.8% - - 0.6 1.7 1.1 4 - - 8.6
Williams Soliman 2 36 6 3 3 2-10 - 20% 2-2 100% 1 2 2 2 1 - 5
Dounia Issa 2 36 4.7 10.4 1.9 1.9-4.7 0.0-0.9 33.3% 0.9-2.8 33.3% 4.7 5.7 1.9 3.8 2.8 - 12.3
Nicolas De Jong 4 36 3.6 5.4 - 1.8-4.5 - 40% - - 0.9 4.5 1.8 1.8 4.5 - 10.8
Total Équipe 4 36 12.6 5.3 1.8 3.7-7.7 1.2-2.9 46.2% 1.5-2.4 63% 1.7 3.6 1.8 2.7 0.8 - 12.9
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Shaun Fountain 2 40 27.6 2.7 4.4 8.9-15.1 2.7-7.1 52% 1.8-2.7 66.7% 0.9 1.8 1.8 7.1 - - 17.8
Kareem Reid 2 40 19.3 3 4.4 7.4-11.1 0.0-0.7 62.5% 4.4-5.2 85.7% 1.5 1.5 1.5 3 - - 20
William Gradit 4 40 18.3 4.8 0.4 2.9-5.5 3.3-4.8 60.7% 2.6-2.9 87.5% 0.7 4 1.8 2.6 0.4 - 18.7
Amadi McKenzie 4 40 16.5 9.4 2 5.9-8.6 1.2-3.9 56.3% 1.2-3.9 30% 3.9 5.5 2 2.7 0.4 - 19.2
Zach Moss 4 40 13.5 8.6 0.4 5.2-12 0.0-0.4 42.4% 3-4.9 61.5% 3.7 4.9 2.2 3 1.1 - 13.8
David Teague 4 40 14 6.4 0.4 3.6-11.2 2-5.6 33.3% 0.8-1.6 50% 0.8 5.6 2.8 3.2 0.8 - 9.2
David Melody 4 40 10.6 3.8 3 1.9-4.2 1.9-4.5 43.5% 1.1-1.5 75% 0.8 3 1.9 1.1 0.4 - 13.2
Alexis Rambur 4 40 10.2 2.5 5.7 3.2-7.6 1.3-2.5 43.8% - - 0.6 1.9 1.3 4.4 - - 9.5
Williams Soliman 2 40 6.7 3.3 3.3 2.2-11.1 - 20% 2.2-2.2 100% 1.1 2.2 2.2 2.2 1.1 - 5.6
Dounia Issa 2 40 5.3 11.6 2.1 2.1-5.3 0.0-1.1 33.3% 1.1-3.2 33.3% 5.3 6.3 2.1 4.2 3.2 - 13.7
Nicolas De Jong 4 40 4 6 - 2-5 - 40% - - 1 5 2 2 5 - 12
Total Équipe 4 40 14 5.9 2.1 4.1-8.6 1.4-3.2 46.2% 1.7-2.7 63% 1.9 4 2 3 0.9 - 14.4