JSA Bordeaux

JSA Bordeaux

Adresse : 11 allée des Peupliers, 33000 Bordeaux

Téléphone : 05 56 98 02 26

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en NM1

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Robert Strickland 4 34 19 5.5 0.5 2.8-4.5 3.5-9.3 45.5% 3-3.8 80% 2.5 3 1 2.5 - - 15.3
Sami Driss 4 27 16.3 4.8 1.8 5.3-7.5 0.8-3.5 54.5% 3.5-5.8 60.9% 1.8 3 1.5 2.5 0.8 - 15.3
Francois Preira 4 35 13.8 4.3 2 2.5-5.3 2.5-6.8 41.7% 1.3-1.8 71.4% 2 2.3 2.5 1.8 0.8 - 14
Fabrice Periac 4 26 12.8 2 4.3 3.5-6.3 1.3-3.5 48.7% 2-3 66.7% 0.8 1.3 1.3 1 0.5 - 13.8
Aurelien Caille 4 21 7.3 3.3 0.3 1.5-2.8 1-1.3 62.5% 1.3-2 62.5% 0.8 2.5 - 1.3 - - 7.3
Joseph Owona 4 25 5.8 4.8 0.3 2.5-6.8 0.0-0.5 34.5% 0.8-2.5 30% 2 2.8 1.5 1.5 0.3 - 4.5
Damien Jean-Joseph 4 20 3.5 1.5 1.3 0.8-2 0.3-2 25% 1.3-1.5 83.3% 0.8 0.8 0.5 0.8 - - 2.8
Germain Siraudin 4 13 1.3 1 0.5 0.5-0.8 0.0-0.8 33.3% 0.3-0.5 50% 0.3 0.8 0.8 0.3 0.3 - 2.3
Ahmed Doumbia 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Stephane Kichenama 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Équipe 4 - 79.5 27 10.8 19.3-35.8 9.3-27.5 45.1% 13.3-20.8 63.9% 10.8 16.3 9 11.5 2.5 - 75
Adversaires 4 - 75.5 29.8 14.3 18-31 9.3-24.5 49.1% 11.8-19 61.8% 9 20.8 7.5 16.8 1.8 - 76.5
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Robert Strickland 4 136 76 22 2 11-18 14-37 45.5% 12-15 80% 10 12 4 10 - - 61
Sami Driss 4 108 65 19 7 21-30 3-14 54.5% 14-23 60.9% 7 12 6 10 3 - 61
Francois Preira 4 138 55 17 8 10-21 10-27 41.7% 5-7 71.4% 8 9 10 7 3 - 56
Fabrice Periac 4 102 51 8 17 14-25 5-14 48.7% 8-12 66.7% 3 5 5 4 2 - 55
Aurelien Caille 4 84 29 13 1 6-11 4-5 62.5% 5-8 62.5% 3 10 - 5 - - 29
Joseph Owona 4 98 23 19 1 10-27 0-2 34.5% 3-10 30% 8 11 6 6 1 - 18
Damien Jean-Joseph 4 81 14 6 5 3-8 1-8 25% 5-6 83.3% 3 3 2 3 - - 11
Germain Siraudin 4 52 5 4 2 2-3 0-3 33.3% 1-2 50% 1 3 3 1 1 - 9
Ahmed Doumbia 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Stephane Kichenama 2 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Équipe 4 803 318 108 43 77-143 37-110 45.1% 53-83 63.9% 43 65 36 46 10 - 300
Adversaire 4 797 302 119 57 72-124 37-98 49.1% 47-76 61.8% 36 83 30 67 7 - 306
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Robert Strickland 4 36 20.1 5.8 0.5 2.9-4.8 3.7-9.8 45.5% 3.2-4 80% 2.6 3.2 1.1 2.6 - - 16.1
Sami Driss 4 36 21.7 6.3 2.3 7-10 1-4.7 54.5% 4.7-7.7 60.9% 2.3 4 2 3.3 1 - 20.3
Francois Preira 4 36 14.3 4.4 2.1 2.6-5.5 2.6-7 41.7% 1.3-1.8 71.4% 2.1 2.3 2.6 1.8 0.8 - 14.6
Fabrice Periac 4 36 18 2.8 6 4.9-8.8 1.8-4.9 48.7% 2.8-4.2 66.7% 1.1 1.8 1.8 1.4 0.7 - 19.4
Aurelien Caille 4 36 12.4 5.6 0.4 2.6-4.7 1.7-2.1 62.5% 2.1-3.4 62.5% 1.3 4.3 - 2.1 - - 12.4
Joseph Owona 4 36 8.4 7 0.4 3.7-9.9 0.0-0.7 34.5% 1.1-3.7 30% 2.9 4 2.2 2.2 0.4 - 6.6
Damien Jean-Joseph 4 36 6.2 2.7 2.2 1.3-3.6 0.4-3.6 25% 2.2-2.7 83.3% 1.3 1.3 0.9 1.3 - - 4.9
Germain Siraudin 4 36 3.5 2.8 1.4 1.4-2.1 0.0-2.1 33.3% 0.7-1.4 50% 0.7 2.1 2.1 0.7 0.7 - 6.2
Ahmed Doumbia 1 36 - - - - - - - - - - - - - - -
Stephane Kichenama 2 36 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Équipe 4 36 14.3 4.8 1.9 3.5-6.4 1.7-4.9 45.1% 2.4-3.7 63.9% 1.9 2.9 1.6 2.1 0.4 - 13.4
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Robert Strickland 4 40 22.4 6.5 0.6 3.2-5.3 4.1-10.9 45.5% 3.5-4.4 80% 2.9 3.5 1.2 2.9 - - 17.9
Sami Driss 4 40 24.1 7 2.6 7.8-11.1 1.1-5.2 54.5% 5.2-8.5 60.9% 2.6 4.4 2.2 3.7 1.1 - 22.6
Francois Preira 4 40 15.9 4.9 2.3 2.9-6.1 2.9-7.8 41.7% 1.4-2 71.4% 2.3 2.6 2.9 2 0.9 - 16.2
Fabrice Periac 4 40 20 3.1 6.7 5.5-9.8 2-5.5 48.7% 3.1-4.7 66.7% 1.2 2 2 1.6 0.8 - 21.6
Aurelien Caille 4 40 13.8 6.2 0.5 2.9-5.2 1.9-2.4 62.5% 2.4-3.8 62.5% 1.4 4.8 - 2.4 - - 13.8
Joseph Owona 4 40 9.4 7.8 0.4 4.1-11 0.0-0.8 34.5% 1.2-4.1 30% 3.3 4.5 2.4 2.4 0.4 - 7.3
Damien Jean-Joseph 4 40 6.9 3 2.5 1.5-4 0.5-4 25% 2.5-3 83.3% 1.5 1.5 1 1.5 - - 5.4
Germain Siraudin 4 40 3.8 3.1 1.5 1.5-2.3 0.0-2.3 33.3% 0.8-1.5 50% 0.8 2.3 2.3 0.8 0.8 - 6.9
Ahmed Doumbia 1 40 - - - - - - - - - - - - - - -
Stephane Kichenama 2 40 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Équipe 4 40 15.8 5.4 2.1 3.8-7.1 1.8-5.5 45.1% 2.6-4.1 63.9% 2.1 3.2 1.8 2.3 0.5 - 14.9